ΑΝΤΙΫΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Κατηγορία φαρμάκων | Δραστική Ουσία | Πρωτότυπο σκεύασμα | Διαθέσιμες περιεκτικότητες (mg/δισκίο) | Δοσολογία | Δόσεις/ |
Αναστολείς Μετατρεπτικού | Captopril | Capoten | 25 & 50 & 100 | 25-100 | 2 |
Enalapril | Renitec | 5 & 10 & 20 | 5-40 | 1-2 | |
Lisinopril | Prinivil, Zestril | 5 & 10 & 20 & 40 | 10-40 | 1 | |
Perindopril | Coversyl | 2 & 4 & 8 & 10 | 2,5-10 | 1 | |
Ramipril | Triatec | 1,25 & 2,5 & 5 & 10 | 2,5-20 | 1 | |
Quinapril | Accupron | 5 & 20 & 40 | 10-40 | 1 | |
Benazepril | Cibacen | 5 & 10 & 20 | 10-40 | 1-2 | |
Cilazapril | Vascace | 0,5 & 1 & 2,5 & 5 | 2,5-5 | 1 | |
Fosinopril | Monopril | 20 | 10-40 | 1 | |
Trandolapril | Odrik | 0,5 & 1 & 2 & 4 | 1-4 | 1 | |
Zofenopril | Zofepril, Zopranol | 15 & 30 | 30-60 | 1-2 | |
Imidapril | Tanatril | 5 & 10 & 20 | 5-20 | 1 | |
Αποκλειστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης | Losartan | Cozaar | 12,5 & 25 & 50 & 100 | 25-100 | 1-2 |
Eprosartan | Teveten | 400 & 600 | 400-800 | 1-2 | |
Valsartan | Diovan | 40 & 80 & 160 & 320 | 80-320 | 1 | |
Irbesartan | Aprovel, Karvea | 75 & 150 & 300 | 150-300 | 1 | |
Candesartan | Atacand | 4 & 8 & 16 & 32 | 8-32 | 1 | |
Telmisartan | Micardis, Pritor | 20 & 40 & 80 | 40-80 | 1 | |
Olmesartan | Olartan, Olmetec | 10 & 20 & 40 | 20-40 | 1 | |
Azilsartan |
| 40 & 80 mg | 40-80 | 1 | |
Αποκλειστές | Amlodipine | Norvasc | 5 & 10 | 5-10 | 1 |
Felodipine | Plendil | 2,5 & 5 & 10 | 5-20 | 1 | |
Isradipine | Lomir | 2,5 & 5 | 5-20 | 2 | |
Nifedipine | Adalat | 5 & 10 & 20 & 30 & 60 | 30-60 | 1* | |
Nisoldipine | Syscor | 5 & 10 & 20 | 10-40 | 1 | |
Nitrendipine | Baypress | 10 & 20 | 10-40 | 1-2 | |
Lacidipine | Lacipil, Lacitens, Motens | 4 | 4-8 | 1 | |
Manidipine | Manyper | 10 & 20 | 10-20 | 1 | |
Barnidipine | Vasexten | 10 & 20 | 10-20 | 1 | |
Lercanidipine | Zanidip | 10 & 20 | 10-20 | 1 | |
Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου (μη Διυδροπυριδίνες) | Verapamil | Isoptin | 40 & 80 & 120 & 240 | 80-360 | 1-3* |
Diltiazem | Tildiem | 60 & 90 & 120 & 180 & 200 & 300 | 120-540 | 1-2* | |
β-Αποκλειστές με Ενδογενή Συμπαθητικομιμητική Δράση | Oxprenolol | Trasicor | 40 & 80 | 80-320 | 2-3 |
Pindolol | Visken | 5 & 15 | 10-60 | 2 | |
Celiprolol | Selectol | 200 | 200-400 | 1 | |
β-Αποκλειστές | Propranolol | Inderal | 40 & 80 | 40-180 | 1-2* |
Metoprolol | Lopresor | 100 | 50-200 | 1-2 | |
Atenolol | Tenormin | 25 & 50 & 100 | 25-100 | 1 | |
Betaxolol | Kerlone | 6 & 8 & 12 & 16 & 24 | 5-20 | 1 | |
Bisoprolol | Pactens | 5 & 10 | 2,5-10 | 1 | |
Nebivolol | Lobivon, Hypoloc | 5 | 2,5-10 | 1 | |
α- και β- | Labetalol | Trandate | 100 & 200 | 100-200 | 2 |
Carvedilol | Dilatrend | 3,125 & 6,25 & 12,5 & 25 | 12,5-50 | 1-2 | |
Θειαζιδικά Διουρητικά ή παρόμοιου τύπου | Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide | 25 | 12,5-25 | 1 |
Chlorthalidone | Hygroton | 50 | 12,5-25 | 1 | |
Indapamide | Fludex | 1,5 & 2,5 | 1,5-2,5 | 1 | |
Καλιοσυντηρητικά + Θειαζιδικά Διουρητικά | Amiloride/Hydrochlorothiazide | Moduretic | 5/50 | 5/50 | 1 |
Διουρητικά Αγκύλης | Furosemide | Lasix | 40 & 500 | 20-80 | 2 |
Bumetanide | Burinex | 1 | 0,5-4 | 2 | |
Καλιοσυντηρητικά Διουρητικά + Διουρητικά Αγκύλης | Furosemide/Amiloride | Frumil | 40/5 | 40/5 | 1 |
Ανταγωνιστές Αλδοστερόνης | Spironolactone | Aldactone | 25 & 100 | 25-50 | 1-2 |
Eplerenone | Inspra | 25 & 50 | 25-50 | 1-2 | |
Αναστολείς Ρενίνης | Aliskiren | Rasilez | 150 & 300 | 150-300 | 1 |
α1-Αποκλειστές | Doxazosin | Cardura | 1 & 2 & 4 | 1-16 | 1 |
Terazosin | Hytrin | 1 & 2 & 5 | 1-20 | 1-2 | |
Αντιαδρενεργικά με Κεντρική Δράση | Methyldopa | Aldomet | 250 & 500 | 250-1000 | 2 |
Clonidine | Catapresan | 0,150 | 0,15-0,8 | 2 | |
Αγωνιστές Ι1 Υποδοχέων Ιμιδαζολίνης | Moxonidine | Cynt, Fisiotens | 0,2 & 0,3 & 0,4 | 0,2-0,6 | 1 |
Αμέσως Δρώντα Αγγειοδιασταλτικά | Minoxidil | Loniten | 10 | 2,5-80 | 1-2 |
Dihydralazine | Nepresol | 25 | 25-100 | 2 |
*Χορήγηση σε 1 δόση την ημέρα μόνο για φαρμακοτεχνικές μορφές με 24ωρη δράση.
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2 ΑΝΤΙΫΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κατηγορία Φαρμάκων | Δραστική Ουσία | Πρωτότυπο σκεύασμα | Διαθέσιμες περιεκτικότητες (mg/δισκίο) |
Αναστολείς + Αποκλειστές | Enalapril/Lercanidipine | Lercaprel, Zaneril | 10/10 & 20/10 |
Perindopril/Amlodipine | Coveram | 5/5 & 5/10 & 10/5 & 10/10 | |
Ramipril/Felodipine | Triacor, Unitens | 5/5 | |
Enalapril/Nitrendipine | Eneas, Enit | 10/20 | |
Trandolapril/Verapamil | Tarka | 2/180 | |
Delapril/Manidipine | Vivace | 30/10 | |
Αποκλειστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης + Aποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου | Valsartan/Amlodipine | Exforge, Copalia | 80/5 & 160/5 & 160/10 |
Olmesartan/Amlodipine | Orizal, Sevikar | 20/5 & 40/5 & 40/10 | |
Telmisartan/Amlodipine | Twynsta | 40/5 & 80/5 & 80/10 | |
Αναστολείς + Διουρητικά | Captopril/Hydrochlorothiazide | Superace | 50/25 |
Enalapril/Hydrochlorothiazide | Co-Renitec, Savosan | 20/12,5 | |
Lisinopril/Hydrochlorothiazide | Prinzide, Zestoretic | 10/12,5 & 20/12,5 | |
Perindopril/Indapamide | Preterax | 2/0,625 & 2,5/0,625 & 4/1,25 & 5/1,25 & 10/2,5 | |
Ramipril/Hydrochlorothiazide | Triatec Plus | 2,5/12,5 & 5/12,5 & 5/25 | |
Quinapril/Hydrochlorothiazide | Accuretic | 10/12,5 & 20/12,5 & 20/25 | |
Benazepril/Hydrochlorothiazide | Cibadrex | 5/6,25 & 10/12,5 & 20/25 | |
Cilazapril/Hydrochlorothiazide | Vascace Plus | 5/12,5 | |
Zofenopril/Hydrochlorothiazide | Zofepril Plus, | 30/12,5 | |
Αποκλειστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης + Διουρητικά | Losartan/Hydrochlorothiazide | Hyzaar | 50/12,5 & 100/12,5 & 100/25 |
Eprosartan/Hydrochlorothiazide | Teveten-Plus | 600/12,5 | |
Valsartan/Hydrochlorothiazide | Co-Diovan | 80/12,5 & 160/12,5 & 160/25 & 320/12,5 & 320/25 | |
Irbesartan/Hydrochlorothiazide | Co-Aprovel, | 150/12,5 & 300/12,5 & 300/25 | |
Candesartan/Hydrochlorothiazide | Atacand Plus | 8/12,5 & 16/12,5 & 32/12,5 & 32/25 | |
Telmisartan/Hydrochlorothiazide | Micardis Plus, | 80/12,5 & 80/25 | |
Olmesartan/Hydrochlorothiazide | Olartan Plus, | 20/12,5 & 20/25 | |
β-Αποκλειστές + Διουρητικά | Nebivolol/Hydrochlorothiazide | Lobivon Plus | 5/12,5 & 5/25 |
Pindolol/Clopamide | Viskaldix | 5/10 | |
Bisoprolol/Hydrochlorothiazide | - | 2,5/6,25 & 5/6,25 & 10/6,25 | |
Oxprenolol, Chlorthalidone | Trasitensin | 160/20 | |
Atenolol/Chlorthalidone | Tenoretic | 50/12,5 & 100/25 | |
Αναστολείς Διαύλων Ασβεστίου + β-Αποκλειστές | Felodipine/Metoprolol | Logimax | 5/47,5 |
Αντιαδρενεργικά Με Κεντρική Δράση + Θειαζιδικά Διουρητικά | Reserpine/Chlorthalidone | Hygroton-Reserpine | 0,25/50 |
Αναστολείς Ρενίνης + Διουρητικά | Aliskiren/Hydrochlorothiazide | Rasilez HCT | 150/12,5 & 150/25 & 300/12,5 & 300/25 |
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 3 ΑΝΤΙΫΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αποκλειστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης + Aποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου + Διουρητικά | Valsartan / Amlodipine / Hydrochlorothiazide | Exforge HCT, | 160/5/12,5 & 160/10/12,5 & 160/5/25 & 160/10/25 & 320/10/25 |
Olmesartan / Amlodipine / Hydrochlorothiazide | Orizal Plus, | 20/5/12,5 & 40/5/12,5 | |
Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτασίνης + Aποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου + Διουρητικά | Perindopril / Amlodipine / Indapamide | Triplixam | 5/5/1,25 & 5/10/1,25 & 5/10/2,5 & 10/10/2,5 |